Volver a Torneos
Voleibol•Categoría Masculino
Campeonato Masculino Recreativo CALAMARES
Inscripciones
Fechas del Torneo2 de septiembre de 2026 al 30 de noviembre de 2026
Escenario PrincipalCancha El Ocañero · Cl. 25, Calamares
Tabla de Posiciones
14 EquiposAGrupo A7 equipos
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts+ | Pts- | Dif. Pts | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 358 | 294 | +64 | +7 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 333 | 271 | +62 | +5 | 10 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 267 | 232 | +35 | +6 | 9 |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 244 | 248 | -4 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 213 | 242 | -29 | -4 | 6 |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 200 | 217 | -17 | -4 | 5 |
| 7 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 139 | 250 | -111 | -10 | 5 |
BGrupo B7 equipos
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts+ | Pts- | Dif. Pts | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 304 | 252 | +52 | +4 | 10 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 246 | 191 | +55 | +7 | 9 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 286 | 256 | +30 | +4 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 312 | 278 | +34 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 245 | 233 | +12 | +3 | 8 |
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 185 | 244 | -59 | -6 | 6 |
| 7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 176 | 300 | -124 | -12 | 6 |













